| 乐翔国际速递上海TNT价格表(含燃油) | ||||||||
| 全国统一服务热线:4008168061 网址:www.xdlex.com | ||||||||
| 区域 | 国家 | 小件包裹 | 大货价 | 大货价 | 大货价 | 大货价 | 时效 | |
| 首0.5kg | 续0.5KG | 11-20KG 每公斤(免首重) | 21-30KG 每公斤(免首重) | 31-100KG 每公斤(免首重) | 101KG 以上每公斤(免首重) | |||
| 1 | 香港、澳门 | 100 | 11 | 23 | 22 | 18 | 15 | 2-3天 |
| 2 | 韩国 | 140 | 23 | 48 | 45 | 43 | 38 | 2-3天 |
| 3 | 东南亚 | 170 | 24 | 53 | 46 | 44 | 38 | 3-4天 |
| 4 | 日本 | 180 | 33 | 53 | 50 | 48 | 44 | 3-4天 |
| 5 | 澳大利亚、新西兰 | 185 | 30 | 64 | 62 | 59 | 53 | 3-4天 |
| 6 | 美、加 | 200 | 44 | 84 | 79 | 73 | 67 | 4-5天 |
| 7 | 英、德、荷、比利时 | 185 | 40 | 67 | 60 | 58 | 52 | 3-4天 |
| 8 | 欧洲 | 200 | 43 | 70 | 62 | 59 | 53 | 3-4天 |
| 9 | 东欧十三国 | 300 | 69 | 82 | 74 | 70 | 63 | 4-5天 |
| 10 | 俄罗斯、独联体 | 330 | 73 | 92 | 83 | 79 | 70 | 4-5天 |
| 11 | 中东四国 | 220 | 55 | 97 | 87 | 84 | 74 | 4-5天 |
| 12 | 中东、非洲 | 300 | 75 | 121 | 116 | 110 | 101 | 4-5天 |
| 13 | 南亚五国 | 250 | 63 | 101 | 92 | 86 | 80 | 4-5天 |
| 14 | 中南美四国 | 280 | 65 | 130 | 124 | 117 | 106 | 5-6天 |
| 备注: | ||||||||
| 1.以上报价为运费净价,包含燃油附加费.报关件需要加报关费200元每票。报关件需更改备案地为上海 | ||||||||
| 2.所有快件均自上海直发与TNT效率相当,查询工作可自行上TNT网站进行. | ||||||||
| 3.体积重量长*宽*高/5000 | ||||||||
| 4.以上时限仅供参考,为自直发口岸起飞日算起,并且为已提供齐全单证、航班清关正常、派送地址无误、以及排除其它一切非抗拒力影响下的时限。 | ||||||||
| 5.严禁收寄化工品、液体、粉未及侵犯知识产权的物品,一经查实,没收该类物品,运费不退。 | ||||||||
上海中速全球特价
P>