| 乐翔速递上海国际快递优先 重货价(不含燃油附加费) | ||||||||||||||||||
| 全国统一服务热线:4008168061 网址:www.xdlex.com | ||||||||||||||||||
| IP 特快 | 1 | 2 | N | M | F | O | B | D | P | Q | R | S | T | Y | Z | E | G | H |
| 重量 | 美西 | 美东 | 加墨 | 欧洲19国 | 以色列葡萄牙等 | 印度 | 越南 | 蒙古 | 日本 | 马来西亚 | 泰国 | 菲律宾 | 印度尼西亚 | 新加坡 | 韩国 | 新西兰等 | 南美 | 非洲 |
| 21-44 | 37 | 38 | 38 | 41 | 56 | 38 | 25 | 77 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 93 | 135 | 156 |
| 45-70 | 34 | 36 | 36 | 38 | 52 | 33 | 24 | 73 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 89 | 126 | 149 |
| 71-99 | 33 | 35 | 35 | 37 | 48 | 32 | 23 | 70 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 87 | 122 | 147 |
| 100-299 | 32 | 34 | 34 | 36 | 43 | 30 | 22 | 65 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 85 | 115 | 143 |
| IE经济 | 1 | 2 | N | M | F | O | B | D | P | Q | R | S | T | Y | Z | E | G | H |
| 重量 | 美西 | 美东 | 加墨 | 欧洲19国 | 以色列葡萄牙等 | 印度 | 越南 | 蒙古 | 日本 | 马来西亚 | 泰国 | 菲律宾 | 印度尼西亚 | 新加坡 | 韩国 | 新西兰等 | 南美 | 非洲 |
| 21-44 | 35 | 36 | 36 | 40 | 53 | 36 | 25 | 49 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 75 | 99 | 107 |
| 45-70 | 31 | 33 | 33 | 35 | 47 | 32 | 22 | 45 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 70 | 92 | 100 |
| 71-99 | 30 | 32 | 32 | 33 | 45 | 30 | 21 | 44 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 69 | 90 | 98 |
| 100-299 | 29 | 31 | 31 | 32 | 37 | 29 | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 66 | 87 | 91 |
| 300-499 | 美西是指邮编8 9开头的城市 | 37 | ||||||||||||||||
| 500-999 | 37 | |||||||||||||||||
| 1000+ | 35 | |||||||||||||||||
| 备注:可接收报关件,100KG以下的正式报关件报关费200/票 | ||||||||||||||||||
| 所有超70KG大货需强制报关出口,代做单证200元 | ||||||||||||||||||
| 木箱货100元/件的开箱费,磁检费为250元每票,有商检凭条的货物加收100/票的操作费 | ||||||||||||||||||
| 所有重量均以现场交接为准,体积重量长*宽*高/5000 | ||||||||||||||||||
| 截止时间周一至周五14:00前,周六出货只走IP | ||||||||||||||||||
| 符合以下三点的任何一点即为超大件 ,出货之前需确认价格以及相关事宜。 | ||||||||||||||||||
| 1、单件重量超67KG,, | ||||||||||||||||||
| 2、单件最长边超270CM | ||||||||||||||||||
| 3、2个最短边相加*2+最长边不超过320CM 4、 需要提货HS编码及申报要素,不接受私人物品快递。 | ||||||||||||||||||
国际快递优先重货特价
P>